| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 嵩县水产移民事务中心嵩县2025年直补结余资金部分规划到村二期项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 嵩县水产移民事务中心 | ||
| 行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2026年05月10日 16:28 |
| 获取采购文件时间 | 2025年05月11日至2026年05月15日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 响应文件递交地点 | 洛阳市公共资源交易中心网站(lyggzyjy.ly.gov.cn)。获取招标(采购)文件后,请下载并安装最新版本响应文件制作工具,制作电子投标(响应)文件,在投标截止时间前,上传加密的投标(响应)文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期送达,洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。 | ||
| 响应文件开启时间 | 2026年05月22日 09:30 | ||
| 响应文件开启地点 | 嵩县公共资源交易中心开标三室(嵩县白云大道东段负一号嵩县公共资源交易中心四楼)。本项目采用远程不见面交易的模式,开标当日,供应商无需到现场参加开标会议,应在投标截止时间前,登录“不见面开标大厅”,在线准时参加开标活动并进行投标(响应)文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站—交易主体登录或办事指南-必看!新交易平台使用手册。除电子投标(响应)文件外,响应时不再接受任何纸质文件、资料等。 | ||
| 预算金额 | ¥147.839404万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李先生 | ||
| 项目联系电话 | 16668089111 | ||
| 采购单位 | 嵩县水产移民事务中心 | ||
| 采购单位地址 | 嵩县白云大道1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0379-80855928 | ||
| 代理机构名称 | 洛阳春晖项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 河南省洛阳市伊滨区商会大厦A座11层1117室 | ||
| 代理机构联系方式 | 16668089111 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件.pdf | ||
| 中小微企业融资申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 嵩县水产移民事务中心嵩县2025年直补结余资金部分规划到村二期项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站(lyggzyjy.ly.gov.cn)获取招标文件,并于2026年05月22日09时30分(北京时间)前递交响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、项目编号:嵩政采竞磋-2026-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、项目名称:嵩县水产移民事务中心嵩县2025年直补结余资金部分规划到村二期项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、预算金额:1,478,394.04元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高限价:1478394.04元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2012-2099 南方沥青 版权所有 非商用版本
备案号:粤ICP备11020734
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||